Inteligencia | Actividades de enseñanza (ejemplos) | Materiales didácticos (ejemplos) | Los alumnos aprenden por medio de (ejemplos) |
| Lingüística | Discusiones en pequeño y gran grupo, lectura coral, contar historias, lectura de poemas, conferencias, juegos con palabras, lluvia de ideas, escribir historias. | Libros, grabadoras, diarios, juegos de palabras, audiocassettes, procesadores de palabras, audiolibros, manuales. | Lectura, escritura, decir, escuchar, hacer discursos, seguir direcciones, escribir diarios, grabar sus pensamientos e ideas, así como las de otros. |
Lógico-matemática | Cálculos mentales, juegos con números, resolución de problemas, utilizar fórmulas, pensamiento crítico, ejercicios de solución de problemas lógicos, pensamiento analítico. | Calculadoras, juegos matemáticos, rompecabezas, material de manipulación para matemáticas. | Pensamiento analítico, clasificar, categorizar, cuantificar, pensamiento crítico, conceptualizar, presentación de material con secuencia lógica. |
Viso-espacial | Presentaciones visuales, mapas mentales, organizadores gráficos, visualización, juegos de imaginación, hacer conexiones con patrones, dibujar palabras, crear metáforas, visitas guiadas. | Películas, videos, material de arte, fotos, transparencias, gráficas, collages, posters, modelos, ilusión óptica, proyector de acetatos, software de gráficas y diseños, CD-ROMs, cámaras, telescopios, microscopios. | Mapas mentales, colorear, mirar, dibujar, visualizar, hacer diagramas, buscar patrones visuales, crear, diseñar, imaginar. |
| Motora | Actividades “hands-on”, experimentos, teatro, baile, deportes, juego de roles, visitas guiadas, mímica, comunicación verbal, cocinar, cuidar el jardín, actividades de la vida diaria. | Material de manipulación, materiales reales, software de realidad virtual, laboratorio de ciencias. | Interactuar con el espacio por medio de objetos, experiencias táctiles, construir, componer, manipular materiales, aprender haciendo. |
| Musical | Tocar música, usar música en vivo, cantar en grupo, usar patrones tonales, tararear, actividades de apreciación de sonidos, rimas, identificar sonidos ambientales. | Instrumentos musicales, cassettes, software musical. | Escuchar música en el medio ambiente, responder a asociaciones de sonidos, crear música y patrones musicales, cantar. |
Interpersonal (o social) | Tutoreo por parte de sus compañeros, aprendizaje colaborativo, mediación de conflicto, lluvia de ideas grupal, involucramiento con la comunidad, clubes, construcción grupal del conocimiento. | Juegos de mesa, juegos de simulación, software interactivo. | Interactuar con otros, aprender de otros, entrevistar, compartir, observar a otros, enseñar, debatir, conversar. |
Intrapersonal (o individual) | Instrucción individualizada, estudio independiente. | Diarios, materiales de trabajo individual. | Reflexionar, hacer conexiones de los sentimientos y la vida personal, tener su propio espacio. |
Naturalista | Experimentos de ciencias, visitas al campo, involucramiento con el cuidado del medio ambiente. | Juegos de ciencias, equipo de ciencias. | Cuidar el medio ambiente, promover que los demás aprendan a amar a la naturaleza. |
lunes, 29 de agosto de 2011
CLASIFICACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES RELACIONADAS CON SOFWARE EDUCATIVO
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)